


ストーリー
ストーリー
THE BEGINNING OF SELMA
THE BEGINNING OF SELMA
SELMAの軌跡_01
暗号資産バブル期の急拡大
2017年 | コインタックス代表田辺が 暗号資産特化の税務サービスを提供する個人事業をスタート。 |
2018年 | 法人化し事業を拡大。 |
2021年 | 4年に一度高騰する暗号資産、2021年度のバブルで事業も組織規模も急拡大。 |
2017年 | コインタックス代表田辺が 暗号資産特化の税務サービスを提供する個人事業をスタート。 |
2018年 | 法人化し事業を拡大。 |
2021年 | 4年に一度高騰する暗号資産、2021年度のバブルで事業も組織規模も急拡大。 |
コインタックスの暗号資産事業とは?
.jpg)
-1.jpg)
コインタックスの暗号資産事業とは?
.jpg)
-1.jpg)


SELMAの軌跡_02
Salesforce導入による社内DX化
2021年 | 暗号資産のバブルで急増する顧客の管理やタスク管理を効率化するため、 自社にSalesforceを導入。 |
2022年 | Salesforceでおこなう業務を広範にするために、開発チームを組成 |
2021年 | 暗号資産のバブルで急増する顧客の管理やタスク管理を効率化するため、自社にSalesforceを導入。 |
2022年 | Salesforceでおこなう業務を広範にするために、開発チームを組成 |


SELMAの軌跡_03
SI事業の開始
2023年 | Salesforce導入で得たノウハウを活かし、SI事業を正式に立ち上げ。 |
2024年 | 関西で最も案件対応をしたベンダーとしてノミネート。 |
2023年 | Salesforce導入で得たノウハウを活かし、SI事業を正式に立ち上げ。 |
2024年 | 関西で最も案件対応をしたベンダーとしてノミネート。 |


SELMAの軌跡_04
クリエイティブ事業部の誕生
2024年 | Salesforceの導入支援を行う中で、 Salesforce導入を機にリブランディングやロゴ変更の要望が発生。 案件として受注。 |
2024年 | 顧客のブランディング支援を開始。 |
2024年 | Salesforceの導入支援を行う中で、 Salesforce導入を機にリブランディングやロゴ変更の要望が発生。 案件として受注。 |
2024年 | 顧客のブランディング支援を開始。 |


SELMAの軌跡_05
ドーナツ事業部の発展
2024年 | 事業ポートフォリオ拡大の一環として、飲食関連事業に参入。 イオン松原のフードコートで販売を開始。 |
2025年 | キッチンカー展開や万博記念公園での販売など、事業を拡大中。 |
2024年 | 事業ポートフォリオ拡大の一環として、飲食関連事業に参入。 イオン松原のフードコートで販売を開始。 |
2025年 | キッチンカー展開や万博記念公園での販売など、事業を拡大中。 |





SELMAがお約束すること
SELMAが
お約束すること
OUR CORE VALUE
OUR CORE VALUE











サービス内容一覧
サービス内容一覧
WHAT SELMA CAN DO
WHAT SELMA CAN DO


Salesforce開発
Salesforce開発


自社でSalesforceを導入した経験から定着するシステムの開発と導入支援を得意としています。

Web制作
Web制作
企業のブランド力向上に繋がるニーズ・競合・ 業界トレンドを考慮したロジカルなデザインのWebサイトを制作します。

楽々販売の開発
楽々販売の開発
丁寧なヒアリングと要件定義から導入サポートまで対応しております。販売管理だけではなく基幹システムとの連携を含めた開発も対応可能。

広告運用代行
広告運用代行
Google広告や、Instagramをはじめとした各種SNSの広告をご予算に合わせて御社にとって最適な運用代行を行います。

フルスクラッチの
基幹システム等開発
フルスクラッチの
基幹システム等開発
自社でSalesforceを導入した経験から定着するシステムの開発と導入支援を得意としています。



実績
実績
ACHIEVEMENT
ACHIEVEMENT
製造業【〝Salesforceプラットフォーム〟の包括的導入】
-1.jpg)
-2.jpg)
不動産売買【〝新規顧客掘り起こしの完全自動化〟をAI + MAで実装】
-2-1.jpg)
-3.jpg)
-4.jpg)
不動産運用【Salesforce上で〝基幹業務ごと一元化〟】
-5.jpg)
-6.jpg)
-7.jpg)
-8.jpg)
税理士法人【情報の一元化と営業効率化&最適提案】
-9.jpg)
-10.jpg)
-11.jpg)
製造業【貿易帳票自動化と業務効率化】
-12.jpg)
-13.jpg)
-14.jpg)
製造業
【〝Salesforceプラットフォーム〟の包括的導入】
-1.jpg)
-2.jpg)
不動産売買
【〝新規顧客掘り起こしの
完全自動化〟をAI + MAで実装】
-2-1.jpg)
-3.jpg)
-4.jpg)
不動産運用
【Salesforce上で
〝基幹業務ごと一元化〟】
-5.jpg)
-6.jpg)
-7.jpg)
-8.jpg)
税理士法人
【情報の一元化と
営業効率化&最適提案】
-9.jpg)
-10.jpg)
-11.jpg)
製造業
【貿易帳票自動化と業務効率化】
-12.jpg)
-13.jpg)
-14.jpg)




会社概要
会社概要
COMPANY
COMPANY
会社名 | コインタックス株式会社 |
事業内容 | 暗号資産の損益計算 Salesforceベンダー事業 クリエイティブ事業 ドーナツ事業 |
代表取締役 | 田辺 拓也 |
所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2丁目3-5 JPR堂島ウエスト 2階 |
電話番号 | 06-4980-2265 |
設立 | 2018年4月26日 |
資本金 | 1,000万円 |
会社名 | コインタックス株式会社 |
事業内容 | 暗号資産の損益計算 Salesforceベンダー事業 クリエイティブ事業 ドーナツ事業 |
代表取締役 | 田辺 拓也 |
所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2丁目3-5 JPR堂島ウエスト 2階 |
電話番号 | 06-4980-2265 |
設立 | 2018年4月26日 |
資本金 | 1,000万円 |
